Datos del tempo y Precipitaciones Pluviales registradas en todo el ámbito provoncial desde las 07:00 horas del día 13/09/2020 hasta las 07:00 horas del día 14/09/2020
ZONA NORTE
Clorinda | Nublado | 05 mm | Apayerey | Nublado | 12 mm |
Riacho Negro | Nublado | 05 mm | Portón Negro | Nublado | 08 mm |
San Juan | Nublado | 07 mm | Misión Tacaaglé | Nublado | 05 mm |
Palma Sola | Nublado | 05 mm | General Belgrano | Nublado | 20 mm |
Villa Lucero | Nublado | 05 mm | El Recreo | Nublado | 20 mm |
Laguna Naick Neck | Nublado | 07 mm | General Güemes | Nublado | 13 mm |
Laguna Blanca | Nublado | 05 mm | Colonia Sarmiento | Nublado | 13 mm |
Siete Palmas | Nublado | 11 mm | San Martín Uno | Nublado | 10 mm |
Buena Vista | Nublado | 05 mm | San Martín Dos | Nublado | 10 mm |
Riacho He Hé | Nublado | 06 mm | Unión Escuela | Nublado | 10 mm |
La Frontera | Nublado | 15 mm | Fortín Lugones | Nublado | 10 mm |
Loma Hermosa | Nublado | 05 mm | San Pablo | Nublado | 12 mm |
Tres Lagunas | Nublado | 05 mm | El Pavao | Nublado | 22 mm |
El Espinillo | Nublado | 35 mm |
ZONA CENTRAL Y SUR
Formosa | Nublado | 30 mm | El Bañadero | Nublado | 10 mm |
Cañada 12 | Nublado | 25 mm | Pirané | Nublado | 20 mm |
Colonia Pastoril | Nublado | 07 mm | Pilagá III | Nublado | 15 mm |
Mojón de Fierro | Nublado | 40 mm | La Loma | Nublado | 15 mm |
Mariano Boedo | Nublado | 55 mm | Lag. Gallo | Nublado | 18 mm |
San Hilario | Nublado | 35 mm | El Quebranto | Nublado | 20 mm |
Pte. Uriburu | Nublado | 18 mm | El Cruce | Nublado | 28 mm |
Tres Marías | Nublado | 15 mm | Gran Guardia | Nublado | 30 mm |
Tatané | Nublado | 06 mm | Loma Senés | Nublado | 20 mm |
Herradura | Nublado | 15 mm | La Disciplina | Nublado | 15 mm |
Banco Payagua | Nublado | 15 mm | Zapla | Nublado | 25 mm |
Potrero de los Caballos | Nublado | 14 mm | Palo Santo | Nublado | 25 mm |
General Mansilla | Nublado | 25 mm | El Resguardo | Nublado | 25 mm |
Villa Escolar | Nublado | 20 mm | Los Matacos | Nublado | 20 mm |
Cabo A. Ayala | Nublado | 20 mm | Bmé.de las Casas | Nublado | 12 mm |
El Angelito | Nublado | 20 mm | Potrero Norte | Nublado | 10 mm |
Colonia Yatay | Nublado | 16 mm | El Coatí | Nublado | 15 mm |
Misión Laishí | Nublado | 16 mm | Alto Alegre | Nublado | 15 mm |
Cnia. Ituzaingó | Nublado | 15 mm | Sub-Tte. Perín | Nublado | 18 mm |
Pte. Yrigoyen | Nublado | 22 mm | Pte. Lavalle | Nublado | 05 mm |
Cnia.Mayor Villafañe | Nublado | 32 mm | Cmte. Fontana | Nublado | 18 mm |
Km.142 N.R.B. | Nublado | 08 mm | Cnia. Aborigen | Nublado | 17 mm |
La Picadita | Nublado | 08 mm | Ibarreta | Nublado | 25 mm |
El Olvido | Nublado | 25 mm | Brouchard | Nublado | 25 mm |
El Colorado | Nublado | 05 mm | Mtra.Blanca Gómez | Nublado | 25 mm |
El Alba | Nublado | 05 mm | Sold. I. Sánchez | Nublado | 23 mm |
Villa Dos Trece | Nublado | 20 mm | Est.del Campo | Nublado | 20 mm |
Cabo 1° Noroña | Nublado | 20 mm | Km.503 N.R.B. | Nublado | 18 mm |
La Floresta | Nublado | 15 mm | Suipacha | Nublado | 18 mm |
Racedo Escobar | Nublado | 33 mm |
ZONA OESTE
Pozo del Tigre | Nublado | 26 mm | Los Chiriguanos | Nublado | 10 mm |
Campo Alegre | Nublado | 40 mm | Ingeniero Juárez | Nublado | 11 mm |
General Urquiza | Nublado | 21 mm | El Yacaré | Nublado | 10 mm |
Las Lomitas | Nublado | 30 mm | Línea Barilari | Nublado | 10 mm |
Ruta 28 | Nublado | 23 mm | Pozo de Maza | Nublado | 10 mm |
Posta Cambio Zalazar | Nublado | 15 mm | El Chorro | Nublado | 05 mm |
Punta del Agua | Nublado | 15 mm | El Quebracho | Nublado | 05 mm |
Fortín la Soledad | Nublado | 50 mm | El Potrillo | Nublado | 04 mm |
Juan G. Bazán | Nublado | 15 mm | Lote Ocho | Nublado | 03 mm |
Laguna Yema | Nublado | 15 mm | María Cristina | Nublado | 02 mm |
Pozo del Mortero | Nublado | 25 mm | Lamadrid | Nublado | 10 mm |
CEDEVA | Nublado | 14 mm | San Cayetano | Nublado | 05 mm |
El Cañón | Nublado | 33 mm | Guadalcazar | Nublado | 05 mm |
Quemado Nuevo | Nublado | 32 mm | Río Muerto | Nublado | 08 mm |
Sumayen | Nublado | 30 mm | FRAGA | Nublado | 12 mm |
Formosa, 14 de septiembre de 2020