Datos del tiempo y precipitaciones pluviales, registradas en todo el ámbito provincial desde las 07,00 horas del día 06/01/2020, hasta las 17,00 horas del día 06/01/2020
Información suministrada por la “Dirección de Comunicaciones” de la Policía de La Provincia de Formosa
ZONA NORTE
Clorinda | Nublado | 14 mm | Apayerey | Nublado | Sin Lluvia |
Riacho Negro | Nublado | 15 mm | Portón Negro | Nublado | 10 mm |
San Juan | Nublado | 05 mm | Misión Tacaaglé | Nublado | Sin Lluvia |
Palma Sola | Nublado | 01 mm | General Belgrano | Nublado | Sin Lluvia |
Villa Lucero | Nublado | 01 mm | El Recreo | Nublado | Sin Lluvia |
Laguna Naick Neck | Nublado | 03 mm | General Güemes | Nublado | Sin Lluvia |
Laguna Blanca | Nublado | 17 mm | Colonia Sarmiento | Nublado | Sin Lluvia |
Siete Palmas | Nublado | 05 mm | San Martín Uno | Nublado | Sin Lluvia |
Buena Vista | Nublado | 15 mm | San Martín Dos | Nublado | Sin Lluvia |
Riacho He Hé | Nublado | 03 mm | Unión Escuela | Nublado | Sin Lluvia |
La Frontera | Nublado | Sin Lluvia | Fortín Lugones | Nublado | Sin Lluvia |
Loma Hermosa | Nublado | Sin Lluvia | San Pablo | Nublado | Sin Lluvia |
Tres Lagunas | Nublado | 35 mm | El Pavao | Nublado | Sin Lluvia |
El Espinillo | Nublado | Sin Lluvia |
ZONA CENTRAL Y SUR
Formosa | Nublado | Sin Lluvia | El Bañadero | Nublado | Sin Lluvia |
Cañada 12 | Nublado | Sin Lluvia | Pirané | Nublado | 01 mm |
Colonia Pastoril | Nublado | Sin Lluvia | Pilagá III | Nublado | Sin Lluvia |
Mojón de Fierro | Nublado | Sin Lluvia | La Loma | Nublado | Sin Lluvia |
Mariano Boedo | Nublado | 12 mm | Lag. Gallo | Nublado | Sin Lluvia |
San Hilario | Nublado | 05 mm | El Quebranto | Nublado | Sin Lluvia |
Pte. Uriburu | Nublado | 05 mm | El Cruce | Nublado | 03 mm |
Tres Marías | Nublado | 05 mm | Gran Guardia | Nublado | Sin Lluvia |
Tatané | Nublado | Sin Lluvia | Loma Senés | Nublado | 22 mm |
Herradura | Nublado | 05 mm | La Disciplina | Nublado | 15 mm |
Banco Payagua | Nublado | 22 mm | Zapla | Nublado | 18 mm |
Potrero de los Caballos | Nublado | 17 mm | Palo Santo | Nublado | 15 mm |
General Mansilla | Nublado | 25 mm | El Resguardo | Nublado | Sin Lluvia |
Villa Escolar | Nublado | 12 mm | Los Matacos | Nublado | Sin Lluvia |
Cabo A. Ayala | Nublado | 09 mm | Bmé. de las Casas | Nublado | 05 mm |
El Angelito | Nublado | 15 mm | Potrero Norte | Nublado | Sin Lluvia |
Colonia Yatay | Nublado | Sin Lluvia | El Coatí | Nublado | Sin Lluvia |
Misión Laishí | Nublado | 05 mm | Alto Alegre | Nublado | 05 mm |
Cnia. Ituzaingó | Nublado | 05 mm | Sub-Tte. Perín | Nublado | Sin Lluvia |
Pte. Yrigoyen | Nublado | Sin Lluvia | Pte. Lavalle | Nublado | Sin Lluvia |
Cnia. Mayor Villafañe | Nublado | Sin Lluvia | Cmte. Fontana | Nublado | 21 mm |
Km.142 N.R.B. | Nublado | Sin Lluvia | Cnia. Aborigen | Nublado | 11 mm |
La Picadita | Nublado | Sin Lluvia | Ibarreta | Nublado | Sin Lluvia |
El Olvido | Nublado | Sin Lluvia | Brouchard | Nublado | Sin Lluvia |
El Colorado | Nublado | 13 mm | Mtra. Blanca Gómez | Nublado | Sin Lluvia |
El Alba | Nublado | Sin Lluvia | Sold. I. Sánchez | Nublado | Sin Lluvia |
Villa Dos Trece | Nublado | Sin Lluvia | Est. del Campo | Nublado | Sin Lluvia |
Cabo 1° Noroña | Nublado | Sin Lluvia | Km.503 N.R.B. | Nublado | Sin Lluvia |
La Floresta | Nublado | Sin Lluvia | Suipacha | Nublado | Sin Lluvia |
Racedo Escobar | Nublado | Sin Lluvia |
ZONA OESTE
Pozo del Tigre | Nublado | 03 mm | Los Chiriguanos | Nublado | Sin Lluvia |
Campo Alegre | Nublado | Sin Lluvia | Ingeniero Juárez | Nublado | Sin Lluvia |
General Urquiza | Nublado | Sin Lluvia | El Yacaré | Nublado | Sin Lluvia |
Las Lomitas | Nublado | Sin Lluvia | Línea barilari | Nublado | Sin Lluvia |
Ruta 28 | Nublado | Sin Lluvia | Pozo de Maza | Nublado | Sin Lluvia |
Posta Cambio Zalazar | Nublado | Sin Lluvia | El Chorro | Nublado | Sin Lluvia |
Punta del Agua | Nublado | Sin Lluvia | El Quebracho | Nublado | Sin Lluvia |
Fortín la Soledad | Nublado | Sin Lluvia | El Potrillo | Nublado | Sin Lluvia |
Juan G. Bazán | Nublado | 01 mm | Lote Ocho | Nublado | Sin Lluvia |
Laguna Yema | Nublado | Sin Lluvia | María Cristina | Nublado | Sin Lluvia |
Pozo del Mortero | Nublado | Sin Lluvia | Lamadrid | Nublado | Sin Lluvia |
CEDEVA | Nublado | Sin Lluvia | San Cayetano | Nublado | Sin Lluvia |
El Cañón | Nublado | Sin Lluvia | Guadalcázar | Nublado | Sin Lluvia |
Quemado Nuevo | Nublado | Sin Lluvia | Río Muerto | Nublado | Sin Lluvia |
Sumayen | Nublado | Sin Lluvia | Fraga | Nublado | Sin Lluvia |