Datos del Tiempo y Precipitaciones Pluviales, registradas en todo el ámbito provincial desde las 07,00 horas del día 14/01/2020, hasta las 07,00 horas del día 15/01/2020
ZONA NORTE
Clorinda | Nublado | Sin lluvia | Apayerey | Nublado | Sin lluvia |
Riacho Negro | Nublado | 05 mm | Portón Negro | Nublado | Sin lluvia |
San Juan | Nublado | 05 mm | Misión Tacaaglé | Nublado | Sin lluvia |
Palma Sola | Nublado | 08 mm | General Belgrano | Nublado | 04 mm |
Villa Lucero | Nublado | 08 mm | El Recreo | Nublado | Sin lluvia |
Laguna Naick Neck | Nublado | 02 mm | General Güemes | Nublado | Sin lluvia |
Laguna Blanca | Nublado | 03 mm | Colonia Sarmiento | Nublado | Sin lluvia |
Siete Palmas | Nublado | 02 mm | San Martín Uno | Nublado | Sin lluvia |
Buena Vista | Nublado | Sin lluvia | San Martín Dos | Nublado | Sin lluvia |
Riacho He Hé | Nublado | 02 mm | Unión Escuela | Nublado | Sin lluvia |
La Frontera | Nublado | 10 mm | Fortín Lugones | Nublado | Sin lluvia |
Loma Hermosa | Nublado | 02 mm | San Pablo | Nublado | Sin lluvia |
Tres Lagunas | Nublado | Sin lluvia | El Pavao | Nublado | Sin lluvia |
El Espinillo | Nublado | 06 mm |
ZONA CENTRAL Y SUR
Formosa | Nublado | 21 mm | El Bañadero | Nublado | Sin lluvia |
Cañada 12 | Nublado | 03 mm | Pirané | Nublado | Sin lluvia |
Colonia Pastoril | Nublado | Sin lluvia | Pilagá III | Nublado | Sin lluvia |
Mojón de Fierro | Nublado | Sin lluvia | La Loma | Nublado | Sin lluvia |
Mariano Boedo | Nublado | 06 mm | Lag. Gallo | Nublado | Sin lluvia |
San Hilario | Nublado | Sin lluvia | El Quebranto | Nublado | Sin lluvia |
Pte. Uriburu | Nublado | 10 mm | El Cruce | Nublado | Sin lluvia |
Tres Marías | Nublado | 12 mm | Gran Guardia | Nublado | Sin lluvia |
Tatané | Nublado | 02 mm | Loma Senés | Nublado | Sin lluvia |
Herradura | Nublado | 02 mm | La Disciplina | Nublado | Sin lluvia |
Banco Payagua | Nublado | Sin lluvia | Zapla | Nublado | Sin lluvia |
Potrero de los Caballos | Nublado | Sin lluvia | Palo Santo | Nublado | 10 mm |
General Mansilla | Nublado | 09 mm | El Resguardo | Nublado | Sin lluvia |
Villa Escolar | Nublado | Sin lluvia | Los Matacos | Nublado | Sin lluvia |
Cabo A. Ayala | Nublado | Sin lluvia | Bmé. de las Casas | Nublado | Sin lluvia |
El Angelito | Nublado | Sin lluvia | Potrero Norte | Nublado | Sin lluvia |
Colonia Yatay | Nublado | Sin lluvia | El Coatí | Nublado | Sin lluvia |
Misión Laishí | Nublado | Sin lluvia | Alto Alegre | Nublado | Sin lluvia |
Cnia. Ituzaingó | Nublado | Sin lluvia | Sub-Tte. Perín | Nublado | Sin lluvia |
Pte. Yrigoyen | Nublado | Sin lluvia | Pte. Lavalle | Nublado | 05 mm |
Cnia.Mayor Villafañe | Nublado | Sin lluvia | Cmte. Fontana | Nublado | Sin lluvia |
Km.142 N.R.B. | Nublado | Sin lluvia | Cnia. Aborigen | Nublado | 13 mm |
La Picadita | Nublado | Sin lluvia | Ibarreta | Nublado | Sin lluvia |
El Olvido | Nublado | Sin lluvia | Brouchard | Nublado | Sin lluvia |
El Colorado | Nublado | Sin lluvia | Mtra. Blanca Gómez | Nublado | Sin lluvia |
El Alba | Nublado | Sin lluvia | Sold. I. Sánchez | Nublado | Sin lluvia |
Villa Dos Trece | Nublado | Sin lluvia | Est. del Campo | Nublado | Sin lluvia |
Cabo 1° Noroña | Nublado | Sin lluvia | Km.503 N.R.B. | Nublado | Sin lluvia |
La Floresta | Nublado | Sin lluvia | Suipacha | Nublado | Sin lluvia |
Racedo Escobar | Nublado | Sin lluvia |
ZONA OESTE
Pozo del Tigre | Nublado | Sin lluvia | Los Chiriguanos | Nublado | Sin lluvia |
Campo Alegre | Nublado | Sin lluvia | Ingeniero Juárez | Nublado | Sin lluvia |
General Urquiza | Nublado | Sin lluvia | El Yacaré | Nublado | Sin lluvia |
Las Lomitas | Nublado | Sin lluvia | Línea Barilari | Nublado | Sin lluvia |
Ruta 28 | Nublado | Sin lluvia | Pozo de Maza | Nublado | Sin lluvia |
Posta Cambio Zalazar | Nublado | Sin lluvia | El Chorro | Nublado | Sin lluvia |
Punta del Agua | Nublado | Sin lluvia | El Quebracho | Nublado | Sin lluvia |
Fortín la Soledad | Nublado | Sin lluvia | El Potrillo | Nublado | Sin lluvia |
Juan G. Bazán | Nublado | Sin lluvia | Lote Ocho | Nublado | Sin lluvia |
Laguna Yema | Nublado | Sin lluvia | María Cristina | Nublado | Sin lluvia |
Pozo del Mortero | Nublado | Sin lluvia | Lamadrid | Nublado | Sin lluvia |
CEDEVA | Nublado | Sin lluvia | San Cayetano | Nublado | Sin lluvia |
El Cañón | Nublado | Sin lluvia | Guadalcázar | Nublado | Sin lluvia |
Quemado Nuevo | Nublado | Sin lluvia | Río Muerto | Nublado | Sin lluvia |
Sumayen | Nublado | Sin lluvia | Fraga | Nublado | Sin lluvia |
Formosa, 15 de enero del 2020