Datos del tiempo y precipitaciones pluviales, registradas en todo el ámbito provincial desde las 07,00 horas del día 21/01/2020, hasta las 07,00 horas del día 22/01/2020.
Datos suministrados por Dirección de Comunicaciones Policía de la Provincia de Formosa
ZONA NORTE
Clorinda | Nublado | Sin lluvia | Apayerey | Nublado | 07 mm |
Riacho Negro | Nublado | Sin lluvia | Portón Negro | Nublado | Sin lluvia |
San Juan | Nublado | 05 mm | Misión Tacaaglé | Nublado | 02 mm |
Palma Sola | Nublado | 06 mm | General Belgrano | Nublado | Sin lluvia |
Villa Lucero | Nublado | 08 mm | El Recreo | Nublado | Sin lluvia |
Laguna Naick Neck | Nublado | 10 mm | General Güemes | Nublado | 15 mm |
Laguna Blanca | Nublado | 01 mm | Colonia Sarmiento | Nublado | 10 mm |
Siete Palmas | Nublado | 05 mm | San Martín Uno | Nublado | Sin lluvia |
Buena Vista | Nublado | 04 mm | San Martín Dos | Nublado | 02 mm |
Riacho He Hé | Nublado | 05 mm | Unión Escuela | Nublado | Sin lluvia |
La Frontera | Nublado | 07 mm | Fortín Lugones | Nublado | Sin lluvia |
Loma Hermosa | Nublado | 05 mm | San Pablo | Nublado | 28 mm |
Tres Lagunas | Nublado | 02 mm | El Pavao | Nublado | 08 mm |
El Espinillo | Nublado | 07 mm |
ZONA CENTRAL Y SUR
Formosa | Nublado | 18 mm | El Bañadero | Nublado | 20 mm |
Cañada 12 | Nublado | 10 mm | Pirané | Nublado | 19 mm |
Colonia Pastoril | Nublado | 05 mm | Pilagá III | Nublado | 12 mm |
Mojón de Fierro | Nublado | 20 mm | La Loma | Nublado | 12 mm |
Mariano Boedo | Nublado | 20 mm | Lag. Gallo | Nublado | 09 mm |
San Hilario | Nublado | 25 mm | El Quebranto | Nublado | 16 mm |
Pte. Uriburu | Nublado | 15 mm | El Cruce | Nublado | 32 mm |
Tres Marías | Nublado | 15 mm | Gran Guardia | Nublado | 30 mm |
Tatané | Nublado | 23 mm | Loma Senés | Nublado | 25 mm |
Herradura | Nublado | 35 mm | La Disciplina | Nublado | 10 mm |
Banco Payagua | Nublado | 37 mm | Zapla | Nublado | 18 mm |
Potrero de los Caballos | Nublado | 60 mm | Palo Santo | Nublado | 30 mm |
General Mansilla | Nublado | 75 mm | El Resguardo | Nublado | 10 mm |
Villa Escolar | Nublado | 88 mm | Los Matacos | Nublado | 25 mm |
Cabo A. Ayala | Nublado | 70 mm | Bmé. de las Casas | Nublado | 15 mm |
El Angelito | Nublado | 22 mm | Potrero Norte | Nublado | 25 mm |
Colonia Yatay | Nublado | 28 mm | El Coatí | Nublado | 21 mm |
Misión Laishí | Nublado | 25 mm | Alto Alegre | Nublado | 35 mm |
Cnia. Ituzaingó | Nublado | 30 mm | Sub-Tte. Perín | Nublado | 35 mm |
Pte. Yrigoyen | Nublado | 39 mm | Pte. Lavalle | Nublado | 40 mm |
Cnia.Mayor Villafañe | Nublado | 108 mm | Cmte. Fontana | Nublado | 24 mm |
Km.142 N.R.B. | Nublado | 69 mm | Cnia. Aborigen | Nublado | 13 mm |
La Picadita | Nublado | 20 mm | Ibarreta | Nublado | 15 mm |
El Olvido | Nublado | 40 mm | Brouchard | Nublado | 13 mm |
El Colorado | Nublado | 110 mm | Mtra. Blanca Gómez | Nublado | 30 mm |
El Alba | Nublado | 35 mm | Sold. I. Sánchez | Nublado | 15 mm |
Villa Dos Trece | Nublado | 62 mm | Est. del Campo | Nublado | 15 mm |
Cabo 1° Noroña | Nublado | 35 mm | Km.503 N.R.B. | Nublado | Sin lluvia |
La Floresta | Nublado | 35 mm | Suipacha | Nublado | Sin lluvia |
Racedo Escobar | Nublado | 32 mm |
ZONA OESTE
Pozo del Tigre | Nublado | 24 mm | Los Chiriguanos | Nublado | Sin lluvia |
Campo Alegre | Nublado | 13 mm | Ingeniero Juárez | Nublado | 02 mm |
General Urquiza | Nublado | 13 mm | El Yacaré | Nublado | 10 mm |
Las Lomitas | Nublado | 22 mm | Línea Barilari | Nublado | 05 mm |
Ruta 28 | Nublado | 04 mm | Pozo de Maza | Nublado | Sin lluvia |
Posta Cambio Zalazar | Nublado | Sin lluvia | El Chorro | Nublado | Sin lluvia |
Punta del Agua | Nublado | 10 mm | El Quebracho | Nublado | Sin lluvia |
Fortín la Soledad | Nublado | 15 mm | El Potrillo | Nublado | Sin lluvia |
Juan G. Bazán | Nublado | 09 mm | Lote Ocho | Nublado | Sin lluvia |
Laguna Yema | Nublado | 03 mm | María Cristina | Nublado | Sin lluvia |
Pozo del Mortero | Nublado | 01 mm | Lamadrid | Nublado | Sin lluvia |
CEDEVA | Nublado | 03 mm | San Cayetano | Nublado | Sin lluvia |
El Cañón | Nublado | Sin lluvia | Guadalcázar | Nublado | Sin lluvia |
Quemado Nuevo | Nublado | 05 mm | Río Muerto | Nublado | Sin lluvia |
Sumayen | Nublado | 15 mm | Fraga | Nublado | 05 mm |