Coronavirus en Argentina: informe de la noche del jueves 23 de julio

El ministerio de Salud de la Nación anunció este jueves que en las últimas 24 horas se registró un nuevo récord de contagios con 6.127 nuevos casos positivos de coronavirus Covid-19 detectados y 114 fallecidos.

Así ya son 148.027 las personas que contrajeron la enfermedad desde el primer caso detectado en marzo pasado y la cantidad de víctimas fatales llegó a las 2.702.

La cartera que conduce Ginés González García informó adempas que 913 enfermos de coronavirus Covid-19 están internado en las Unidades de Terapia Intensiva. Así la ocupación de camas UTI llegó al 55,4% a nivel nacional y sube al 64% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), epicentro de la pandemia en la Argentina.

Detalle, provincia por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:

Buenos Aires 4.300 | 84.919

Ciudad de Buenos Aires 1.267 | 50.817

Catamarca 0 | 61

Chaco 51 | 3.155

Chubut 1 | 254

Córdoba 102 | 1.566

Corrientes 4 | 134

Entre Ríos 31 | 711

Formosa 1 | 77

Jujuy 158 | 1.197

La Pampa 0 | 8

La Rioja 9 | 205

Mendoza 52 | 674

Misiones 2 | 43

Neuquén 25 | 983

Río Negro 54 | 1.486

Salta 1 | 197

San Juan 2 | 19

San Luis 1 | 18

Santa Cruz 24 | 263

Santa Fe 34 | 836

Santiago del Estero 4 | 43

Tierra del Fuego 4 | 262 (Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).

Tucumán 0 | 99 (La provincia de Tucuman reclasificó un caso a la provincia de Buenos Aires y uno a CABA)

m1