Datos del tiempo, y precipitaciones pluviales, registradas en todo el ámbito provincial desde las 07:00 horas hasta las 17:00 horas del día 24/07/2020
Información suministrada por la Dirección de Comunicaciones de la Policía de la Provincia de Formosa.
ZONA NORTE
Clorinda | Nublado | Sin lluvia | Apayerey | Nublado | Sin lluvia |
Riacho Negro | Nublado | Sin lluvia | Portón Negro | Nublado | Sin lluvia |
San Juan | Nublado | Sin lluvia | Misión Tacaaglé | Nublado | Sin lluvia |
Palma Sola | Nublado | Sin lluvia | General Belgrano | Nublado | Sin lluvia |
Villa Lucero | Nublado | Sin lluvia | El Recreo | Nublado | Sin lluvia |
Laguna Naick Neck | Nublado | Sin lluvia | General Güemes | Nublado | Sin lluvia |
Laguna Blanca | Nublado | Sin lluvia | Colonia Sarmiento | Nublado | Sin lluvia |
Siete Palmas | Nublado | Sin lluvia | San Martín Uno | Nublado | Sin lluvia |
Buena Vista | Nublado | Sin lluvia | San Martín Dos | Nublado | Sin lluvia |
Riacho He Hé | Nublado | Sin lluvia | Unión Escuela | Nublado | Sin lluvia |
La Frontera | Nublado | Sin lluvia | Fortín Lugones | Nublado | Sin lluvia |
Loma Hermosa | Nublado | Sin lluvia | San Pablo | Nublado | Sin lluvia |
Tres Lagunas | Nublado | Sin lluvia | El Pavao | Nublado | Sin lluvia |
El Espinillo | Nublado | Sin lluvia |
ZONA CENTRAL Y SUR
Formosa | Nublado | Sin lluvia | El Bañadero | Nublado | Sin lluvia |
Cañada 12 | Nublado | Sin lluvia | Pirané | Nublado | 01 mm |
Colonia Pastoril | Nublado | Sin lluvia | Pilagá III | Nublado | Sin lluvia |
Mojón de Fierro | Nublado | Sin lluvia | La Loma | Nublado | 05 mm |
Mariano Boedo | Nublado | Sin lluvia | Lag. Gallo | Nublado | Sin lluvia |
San Hilario | Nublado | Sin lluvia | El Quebranto | Nublado | Sin lluvia |
Pte. Uriburu | Nublado | Sin lluvia | El Cruce | Nublado | Sin lluvia |
Tres Marías | Nublado | Sin lluvia | Gran Guardia | Nublado | Sin lluvia |
Tatané | Nublado | Sin lluvia | Loma Senés | Nublado | 05 mm |
Herradura | Nublado | Sin lluvia | La Disciplina | Nublado | 03 mm |
Banco Payagua | Nublado | Sin lluvia | Zapla | Nublado | 03 mm |
Potrero de los Caballos | Nublado | Sin lluvia | Palo Santo | Nublado | 01 mm |
General Mansilla | Nublado | Sin lluvia | El Resguardo | Nublado | Sin lluvia |
Villa Escolar | Nublado | Sin lluvia | Los Matacos | Nublado | Sin lluvia |
Cabo A. Ayala | Nublado | Sin lluvia | Bmé.de las Casas | Nublado | Sin lluvia |
El Angelito | Nublado | Sin lluvia | Potrero Norte | Nublado | 08 mm |
Colonia Yatay | Nublado | Sin lluvia | El Coatí | Nublado | 09 mm |
Misión Laishí | Nublado | Sin lluvia | Alto Alegre | Nublado | Sin lluvia |
Cnia. Ituzaingó | Nublado | Sin lluvia | Sub-Tte. Perín | Nublado | 02 mm |
Pte. Yrigoyen | Nublado | Sin lluvia | Pte. Lavalle | Nublado | 05 mm |
Cnia.Mayor Villafañe | Nublado | 03 mm | Cmte. Fontana | Nublado | Sin lluvia |
Km.142 N.R.B. | Nublado | 05 mm | Cnia. Aborigen | Nublado | Sin lluvia |
La Picadita | Nublado | 05 mm | Ibarreta | Nublado | 03 mm |
El Olvido | Nublado | 01 mm | Brouchard | Nublado | Sin lluvia |
El Colorado | Nublado | 05 mm | Mtra.Blanca Gómez | Nublado | Sin lluvia |
El Alba | Nublado | 03 mm | Sold. I. Sánchez | Nublado | Sin lluvia |
Villa Dos Trece | Nublado | Sin lluvia | Est.del Campo | Nublado | 02 mm |
Cabo 1° Noroña | Nublado | Sin lluvia | Km.503 N.R.B. | Nublado | 01 mm |
La Floresta | Nublado | Sin lluvia | Suipacha | Nublado | 01 mm |
Racedo Escobar | Nublado | Sin lluvia |
ZONA OESTE
Pozo del Tigre | Nublado | Sin lluvia | Los Chiriguanos | Nublado | Sin lluvia |
Campo Alegre | Nublado | Sin lluvia | Ingeniero Juárez | Nublado | Sin lluvia |
General Urquiza | Nublado | Sin lluvia | El Yacaré | Nublado | Sin lluvia |
Las Lomitas | Nublado | 05 mm | Línea Barilari | Nublado | Sin lluvia |
Ruta 28 | Nublado | Sin lluvia | Pozo de Maza | Nublado | Sin lluvia |
Posta Cambio Zalazar | Nublado | Sin lluvia | El Chorro | Nublado | Sin lluvia |
Punta del Agua | Nublado | Sin lluvia | El Quebracho | Nublado | Sin lluvia |
Fortín la Soledad | Nublado | Sin lluvia | El Potrillo | Nublado | Sin lluvia |
Juan G. Bazán | Nublado | Sin lluvia | Lote Ocho | Nublado | Sin lluvia |
Laguna Yema | Nublado | Sin lluvia | María Cristina | Nublado | Sin lluvia |
Pozo del Mortero | Nublado | 03 mm | Lamadrid | Nublado | Sin lluvia |
CEDEVA | Nublado | Sin lluvia | San Cayetano | Nublado | Sin lluvia |
El Cañón | Nublado | Sin lluvia | Guadalcazar | Nublado | Sin lluvia |
Quemado Nuevo | Nublado | Sin lluvia | Río Muerto | Nublado | Sin lluvia |
Sumayen | Nublado | 02 mm | FRAGA | Nublado | Sin lluvia |